A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio Secretaría General de Gobierno), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| GRADO | CALIDAD JURIDICA | ESTAMENTO | MONEDA | SUELDO BASE | INCREMENTO DL 3551 | ASIGNACION PROFESIONAL | ASIGNACION RESPONSAB. | BONO SALUD LEY 18266 ART 8 | BONO PREVISIONAL LEY 18675 ART 10 | ASIGNACION SUSTITUTIVA (Ley 19185; DL 3551+Ley 17370) | TOTAL REMUNERACION FIJA | 15% COMPONENTE BASE | 7 6% INCREMENTO INSTITUCIONAL | 8% INCREMENTO COLECTIVO | BONIFICACION PREV. L19553 | REMUNERACION MENSUALIZADA (PROMEDIO) | GASTOS DE REPRESENT. | DIRECCION SUPERIOR LEY 19863 | TOTAL REMUNERACION ESPECIAL | TOTAL GENERAL MENSUALIZADO |
| B | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 521.340 | 68.035 | 417.074 | - | 91.737 | 138.121 | 1.249.292 | 2.485.599 | 328.156 | 65.631 | - | - | 393.787 | 149.667 | 4.098.314 | 4.247.981 | 7.127.367 |
| C | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 501.518 | 65.448 | 401.216 | - | 91.460 | 141.143 | 1.245.762 | 2.446.547 | 322.274 | 64.455 | - | - | 386.729 | 143.977 | 3.580.477 | 3.724.454 | 6.557.730 |
| 2 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 471.072 | 61.475 | 376.858 | 188.429 | 67.714 | 145.795 | 878.157 | 2.189.500 | 287.177 | 145.503 | 153.161 | - | 585.841 | - | - | - | 2.775.341 |
| 4 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 167.715 | 71.811 | 153.695 | 784.184 | 1.986.836 | 255.992 | 129.703 | 136.529 | - | 522.224 | - | - | - | 2.509.060 |
| 4 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 419.287 | 54.717 | - | 167.715 | 44.186 | 107.176 | 573.216 | 1.366.297 | 174.033 | 88.177 | 92.817 | - | 355.027 | - | - | - | 1.721.324 |
| 5 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 395.567 | 51.621 | 334.340 | - | 74.737 | 159.783 | 771.474 | 1.787.522 | 225.207 | 114.105 | 120.110 | - | 459.422 | - | - | - | 2.246.944 |
| 6 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 373.148 | 48.696 | 298.515 | - | 70.488 | 169.205 | 666.795 | 1.626.847 | 200.769 | 101.723 | 107.077 | - | 409.569 | - | - | - | 2.036.416 |
| 6 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 373.148 | 48.696 | - | - | 37.637 | 91.302 | 528.724 | 1.079.507 | 135.281 | 68.542 | 72.150 | - | 275.973 | - | - | - | 1.355.480 |
| 8 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 318.446 | 41.557 | - | - | 32.121 | 77.921 | 454.665 | 924.710 | 115.967 | 58.756 | 61.849 | 48.497 | 285.069 | - | - | - | 1.209.779 |
| 9 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 294.828 | 38.475 | 221.079 | - | 49.499 | 120.052 | 498.977 | 1.222.910 | 152.233 | 77.131 | 81.191 | - | 310.555 | - | - | - | 1.533.465 |
| 9 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 294.828 | 38.475 | - | - | 24.414 | 59.219 | 423.752 | 840.688 | 107.787 | 54.612 | 57.486 | 45.076 | 264.961 | - | - | - | 1.105.649 |
| 11 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 252.802 | 32.991 | 181.061 | - | 42.440 | 102.944 | 418.787 | 1.031.025 | 127.898 | 64.801 | 68.212 | 53.487 | 314.398 | - | - | - | 1.345.422 |
| 11 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 252.802 | 32.991 | - | - | 20.939 | 50.786 | 352.645 | 710.163 | 90.817 | 46.014 | 48.436 | 37.980 | 223.247 | - | - | - | 933.409 |
| 12 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 234.077 | 30.547 | 163.854 | - | 39.292 | 95.314 | 384.564 | 947.648 | 117.374 | 59.470 | 62.600 | 49.086 | 288.530 | - | - | - | 1.236.178 |
| 12 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 234.077 | 30.547 | - | - | 20.126 | 50.084 | 317.626 | 652.460 | 82.755 | 41.929 | 44.136 | 34.608 | 203.428 | - | - | - | 855.888 |
| 13 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 216.729 | 28.283 | 147.161 | - | 33.281 | 80.726 | 356.708 | 862.888 | 108.090 | 54.765 | 57.648 | 45.203 | 265.706 | - | - | - | 1.128.594 |
| 13 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 216.729 | 28.283 | - | - | 18.692 | 46.605 | 301.602 | 611.911 | 77.750 | 39.393 | 41.466 | 32.515 | 191.124 | - | - | - | 803.035 |
| 15 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 185.794 | 24.246 | - | - | 16.611 | 41.569 | 270.245 | 538.465 | 68.406 | 34.659 | 36.483 | 28.607 | 168.155 | - | - | - | 706.620 |
| 16 | PLANTA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 171.997 | 22.446 | 106.448 | - | 26.407 | 64.069 | 264.387 | 655.754 | 81.425 | 41.255 | 43.427 | 34.052 | 200.159 | - | - | - | 855.913 |
| 16 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 171.997 | 22.446 | - | - | 15.371 | 38.535 | 251.970 | 500.319 | 63.595 | 32.221 | 33.917 | 26.595 | 156.328 | - | - | - | 656.647 |
| 16 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 171.997 | 22.446 | - | - | 9.147 | 23.453 | 180.022 | 407.065 | 52.803 | 26.753 | 28.162 | 22.082 | 129.800 | - | - | - | 536.865 |
| 17 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 159.262 | 20.784 | - | - | 8.528 | 21.952 | 177.046 | 387.572 | 50.446 | 25.559 | 26.905 | 21.097 | 124.007 | - | - | - | 511.578 |
| 18 | PLANTA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 147.470 | 19.245 | 83.484 | - | 16.015 | 40.092 | 252.673 | 558.979 | 72.544 | 36.756 | 38.690 | 30.338 | 178.328 | - | - | - | 737.307 |
| 18 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 147.470 | 19.245 | - | - | 8.823 | 22.667 | 172.846 | 371.051 | 48.047 | 24.344 | 25.625 | 20.093 | 118.109 | - | - | - | 489.160 |
| 19 | PLANTA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 137.825 | 17.986 | 66.257 | - | 15.511 | 38.872 | 234.996 | 511.447 | 65.862 | 33.370 | 35.126 | 27.543 | 161.901 | - | - | - | 673.349 |
| 19 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 137.825 | 17.986 | - | - | 9.087 | 23.167 | 168.093 | 356.158 | 45.888 | 23.250 | 24.473 | 19.190 | 112.801 | - | - | - | 468.959 |
| 20 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 128.815 | 16.810 | - | - | 8.426 | 21.582 | 158.990 | 334.623 | 43.171 | 21.873 | 23.024 | 18.054 | 106.122 | - | - | - | 440.745 |
| 21 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 120.376 | 15.709 | - | - | 7.974 | 20.477 | 152.438 | 316.974 | 40.922 | 20.734 | 21.825 | 17.114 | 100.595 | - | - | - | 417.569 |
| 24 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 98.263 | 12.823 | - | - | 5.620 | 14.465 | 114.773 | 245.944 | 31.955 | 16.191 | 17.043 | 13.364 | 78.553 | - | - | - | 324.497 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 471.072 | 61.475 | 376.858 | 188.429 | 67.714 | 145.795 | 819.321 | 2.130.664 | 278.352 | 141.032 | 148.454 | - | 567.838 | - | - | - | 2.698.502 |
| 3 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 444.432 | 57.998 | 355.549 | 177.773 | 69.827 | 149.856 | 773.767 | 2.029.202 | 262.728 | 133.116 | 140.122 | - | 535.966 | - | - | - | 2.565.168 |
| 4 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 419.287 | 54.717 | 335.427 | 167.715 | 71.811 | 153.695 | 747.588 | 1.950.240 | 250.503 | 126.921 | 133.601 | - | 511.025 | - | - | - | 2.461.265 |
| 5 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 395.567 | 51.621 | 334.340 | - | 72.053 | 162.466 | 677.929 | 1.693.976 | 211.175 | 106.996 | 112.627 | - | 430.798 | - | - | - | 2.124.774 |
| 6 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 373.148 | 48.696 | 298.515 | - | 67.973 | 171.732 | 634.188 | 1.594.252 | 195.878 | 99.245 | 104.468 | - | 399.591 | - | - | - | 1.993.843 |
| 7 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 343.950 | 44.885 | 272.386 | - | 57.734 | 140.050 | 603.015 | 1.462.020 | 182.903 | 92.671 | 97.548 | - | 373.122 | - | - | - | 1.835.142 |
| 8 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 318.446 | 41.557 | 244.298 | - | 53.448 | 129.671 | 544.325 | 1.331.745 | 166.060 | 84.137 | 88.566 | - | 338.763 | - | - | - | 1.670.508 |
| 8 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 318.446 | 41.557 | - | - | 53.448 | 129.671 | 544.325 | 1.087.447 | 129.416 | 65.571 | 69.022 | - | 264.009 | - | - | - | 1.351.456 |
| 9 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 294.828 | 38.475 | 221.079 | - | 49.499 | 120.052 | 499.709 | 1.223.642 | 152.342 | 77.187 | 81.249 | - | 310.778 | - | - | - | 1.534.420 |
| 10 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 273.009 | 35.628 | 200.069 | - | 45.827 | 111.170 | 456.749 | 1.122.452 | 139.474 | 70.667 | 74.386 | - | 284.527 | - | - | - | 1.406.979 |
| 11 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 252.802 | 32.991 | 181.061 | - | 42.440 | 102.944 | 419.361 | 1.031.599 | 127.984 | 64.845 | 68.258 | 53.523 | 314.610 | - | - | - | 1.346.208 |
| 12 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 234.077 | 30.547 | 163.854 | - | 39.292 | 95.314 | 385.054 | 948.138 | 117.448 | 59.507 | 62.639 | 49.117 | 288.711 | - | - | - | 1.236.849 |
| 13 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 216.729 | 28.283 | 147.161 | - | 33.281 | 80.726 | 357.114 | 863.294 | 108.151 | 54.796 | 57.680 | 45.229 | 265.856 | - | - | - | 1.129.150 |
| 14 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 200.643 | 26.184 | 132.103 | - | 30.815 | 74.739 | 327.918 | 792.402 | 99.100 | 50.210 | 52.853 | 41.443 | 243.606 | - | - | - | 1.036.008 |
| 15 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 185.794 | 24.246 | 118.582 | - | 28.511 | 69.204 | 301.123 | 727.460 | 90.825 | 46.018 | 48.440 | 37.983 | 223.266 | - | - | - | 950.726 |
| 16 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 171.997 | 22.446 | 106.448 | - | 26.407 | 64.069 | 276.522 | 667.889 | 83.245 | 42.177 | 44.397 | 34.813 | 204.632 | - | - | - | 872.521 |
| 16 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 171.997 | 22.446 | 106.448 | - | 26.407 | 64.069 | 264.387 | 655.754 | 81.425 | 41.255 | 43.427 | 34.052 | 200.159 | - | - | - | 855.913 |
| 16 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 171.997 | 22.446 | - | - | 9.147 | 23.453 | 180.022 | 407.065 | 52.803 | 26.753 | 28.162 | 22.082 | 129.800 | - | - | - | 536.865 |
| 17 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 159.262 | 20.784 | 95.557 | - | 24.461 | 59.326 | 253.942 | 613.332 | 76.314 | 38.666 | 40.701 | 31.915 | 187.596 | - | - | - | 800.927 |
| 17 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 159.262 | 20.784 | - | - | 8.528 | 21.952 | 177.046 | 387.572 | 50.446 | 25.559 | 26.905 | 21.097 | 124.007 | - | - | - | 511.578 |
| 18 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 147.470 | 19.245 | 83.484 | - | 16.015 | 40.092 | 252.673 | 558.979 | 72.544 | 36.756 | 38.690 | 30.338 | 178.328 | - | - | - | 737.307 |
| 18 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 147.470 | 19.245 | - | - | 8.823 | 22.667 | 172.846 | 371.051 | 48.047 | 24.344 | 25.625 | 20.093 | 118.109 | - | - | - | 489.160 |
| 19 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 137.825 | 17.986 | 66.257 | - | 15.511 | 38.872 | 234.996 | 511.447 | 65.862 | 33.370 | 35.126 | 27.543 | 161.901 | - | - | - | 673.349 |
| 19 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 137.825 | 17.986 | 66.257 | - | 9.087 | 23.167 | 168.093 | 422.415 | 55.826 | 28.285 | 29.774 | 23.346 | 137.231 | - | - | - | 559.647 |
| 19 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 137.825 | 17.986 | - | - | 9.087 | 23.167 | 168.093 | 356.158 | 45.888 | 23.250 | 24.473 | 19.190 | 112.801 | - | - | - | 468.959 |
| 20 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 128.815 | 16.810 | - | - | 8.426 | 21.582 | 158.990 | 334.623 | 43.171 | 21.873 | 23.024 | 18.054 | 106.122 | - | - | - | 440.745 |
| 21 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 120.376 | 15.709 | - | - | 7.974 | 20.477 | 152.438 | 316.974 | 40.922 | 20.734 | 21.825 | 17.114 | 100.595 | - | - | - | 417.569 |
| 21 | CONTRATA | AUXILIAR | PESOS | 120.376 | 15.709 | - | - | 7.974 | 20.477 | 152.438 | 316.974 | 40.922 | 20.734 | 21.825 | 17.114 | 100.595 | - | - | - | 417.569 |
| 23 | CONTRATA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 105.149 | 13.722 | 26.287 | - | 12.152 | 30.762 | 170.176 | 358.248 | 45.242 | 22.923 | 24.129 | 18.920 | 111.214 | - | - | - | 469.462 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignacón mensualizada).
Escala de bienios
| GRADO | CALIDAD JURIDICA | ESTAMENTO | MONEDA | SUELDO BASE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 0 02 | 0 04 | 0 06 | 0 08 | 0 1 | 0 12 | 0 14 | 0 16 | 0 18 | 0 2 | 0 22 | 0 24 | 0 26 | 0 28 | 0 30 |
| B | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 521.340 | 10.427 | 20.854 | 31.280 | 41.707 | 52.134 | 62.561 | 72.988 | 83.414 | 93.841 | 104.268 | 114.695 | 125.122 | 135.548 | 145.975 | 156.402 |
| C | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 501.518 | 10.030 | 20.061 | 30.091 | 40.121 | 50.152 | 60.182 | 70.213 | 80.243 | 90.273 | 100.304 | 110.334 | 120.364 | 130.395 | 140.425 | 150.455 |
| 2 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 471.072 | 9.421 | 18.843 | 28.264 | 37.686 | 47.107 | 56.529 | 65.950 | 75.372 | 84.793 | 94.214 | 103.636 | 113.057 | 122.479 | 131.900 | 141.322 |
| 4 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 419.287 | 8.386 | 16.771 | 25.157 | 33.543 | 41.929 | 50.314 | 58.700 | 67.086 | 75.472 | 83.857 | 92.243 | 100.629 | 109.015 | 117.400 | 125.786 |
| 4 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 419.287 | 8.386 | 16.771 | 25.157 | 33.543 | 41.929 | 50.314 | 58.700 | 67.086 | 75.472 | 83.857 | 92.243 | 100.629 | 109.015 | 117.400 | 125.786 |
| 5 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 395.567 | 7.911 | 15.823 | 23.734 | 31.645 | 39.557 | 47.468 | 55.379 | 63.291 | 71.202 | 79.113 | 87.025 | 94.936 | 102.847 | 110.759 | 118.670 |
| 6 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 373.148 | 7.463 | 14.926 | 22.389 | 29.852 | 37.315 | 44.778 | 52.241 | 59.704 | 67.167 | 74.630 | 82.093 | 89.556 | 97.018 | 104.481 | 111.944 |
| 6 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 373.148 | 7.463 | 14.926 | 22.389 | 29.852 | 37.315 | 44.778 | 52.241 | 59.704 | 67.167 | 74.630 | 82.093 | 89.556 | 97.018 | 104.481 | 111.944 |
| 8 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 318.446 | 6.369 | 12.738 | 19.107 | 25.476 | 31.845 | 38.214 | 44.582 | 50.951 | 57.320 | 63.689 | 70.058 | 76.427 | 82.796 | 89.165 | 95.534 |
| 9 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 294.828 | 5.897 | 11.793 | 17.690 | 23.586 | 29.483 | 35.379 | 41.276 | 47.172 | 53.069 | 58.966 | 64.862 | 70.759 | 76.655 | 82.552 | 88.448 |
| 9 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 294.828 | 5.897 | 11.793 | 17.690 | 23.586 | 29.483 | 35.379 | 41.276 | 47.172 | 53.069 | 58.966 | 64.862 | 70.759 | 76.655 | 82.552 | 88.448 |
| 11 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 252.802 | 5.056 | 10.112 | 15.168 | 20.224 | 25.280 | 30.336 | 35.392 | 40.448 | 45.504 | 50.560 | 55.616 | 60.672 | 65.729 | 70.785 | 75.841 |
| 11 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 252.802 | 5.056 | 10.112 | 15.168 | 20.224 | 25.280 | 30.336 | 35.392 | 40.448 | 45.504 | 50.560 | 55.616 | 60.672 | 65.729 | 70.785 | 75.841 |
| 12 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 234.077 | 4.682 | 9.363 | 14.045 | 18.726 | 23.408 | 28.089 | 32.771 | 37.452 | 42.134 | 46.815 | 51.497 | 56.178 | 60.860 | 65.542 | 70.223 |
| 12 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 234.077 | 4.682 | 9.363 | 14.045 | 18.726 | 23.408 | 28.089 | 32.771 | 37.452 | 42.134 | 46.815 | 51.497 | 56.178 | 60.860 | 65.542 | 70.223 |
| 13 | PLANTA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PESOS | 216.729 | 4.335 | 8.669 | 13.004 | 17.338 | 21.673 | 26.007 | 30.342 | 34.677 | 39.011 | 43.346 | 47.680 | 52.015 | 56.350 | 60.684 | 65.019 |
| 13 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 216.729 | 4.335 | 8.669 | 13.004 | 17.338 | 21.673 | 26.007 | 30.342 | 34.677 | 39.011 | 43.346 | 47.680 | 52.015 | 56.350 | 60.684 | 65.019 |
| 15 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 185.794 | 3.716 | 7.432 | 11.148 | 14.864 | 18.579 | 22.295 | 26.011 | 29.727 | 33.443 | 37.159 | 40.875 | 44.591 | 48.306 | 52.022 | 55.738 |
| 16 | PLANTA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 171.997 | 3.440 | 6.880 | 10.320 | 13.760 | 17.200 | 20.640 | 24.080 | 27.520 | 30.959 | 34.399 | 37.839 | 41.279 | 44.719 | 48.159 | 51.599 |
| 16 | PLANTA | DIRECTIVO NO PROFESIONAL | PESOS | 171.997 | 3.440 | 6.880 | 10.320 | 13.760 | 17.200 | 20.640 | 24.080 | 27.520 | 30.959 | 34.399 | 37.839 | 41.279 | 44.719 | 48.159 | 51.599 |
| 16 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 171.997 | 3.440 | 6.880 | 10.320 | 13.760 | 17.200 | 20.640 | 24.080 | 27.520 | 30.959 | 34.399 | 37.839 | 41.279 | 44.719 | 48.159 | 51.599 |
| 17 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 159.262 | 3.185 | 6.370 | 9.556 | 12.741 | 15.926 | 19.111 | 22.297 | 25.482 | 28.667 | 31.852 | 35.038 | 38.223 | 41.408 | 44.593 | 47.779 |
| 18 | PLANTA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 147.470 | 2.949 | 5.899 | 8.848 | 11.798 | 14.747 | 17.696 | 20.646 | 23.595 | 26.545 | 29.494 | 32.443 | 35.393 | 38.342 | 41.292 | 44.241 |
| 18 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 147.470 | 2.949 | 5.899 | 8.848 | 11.798 | 14.747 | 17.696 | 20.646 | 23.595 | 26.545 | 29.494 | 32.443 | 35.393 | 38.342 | 41.292 | 44.241 |
| 19 | PLANTA | ADMINISTRATIVO C/ASIG. PROF. | PESOS | 137.825 | 2.757 | 5.513 | 8.270 | 11.026 | 13.783 | 16.539 | 19.296 | 22.052 | 24.809 | 27.565 | 30.322 | 33.078 | 35.835 | 38.591 | 41.348 |
| 19 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 137.825 | 2.757 | 5.513 | 8.270 | 11.026 | 13.783 | 16.539 | 19.296 | 22.052 | 24.809 | 27.565 | 30.322 | 33.078 | 35.835 | 38.591 | 41.348 |
| 20 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 128.815 | 2.576 | 5.153 | 7.729 | 10.305 | 12.882 | 15.458 | 18.034 | 20.610 | 23.187 | 25.763 | 28.339 | 30.916 | 33.492 | 36.068 | 38.645 |
| 21 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 120.376 | 2.408 | 4.815 | 7.223 | 9.630 | 12.038 | 14.445 | 16.853 | 19.260 | 21.668 | 24.075 | 26.483 | 28.890 | 31.298 | 33.705 | 36.113 |
| 24 | PLANTA | ADMINISTRATIVO | PESOS | 98.263 | 1.965 | 3.931 | 5.896 | 7.861 | 9.826 | 11.792 | 13.757 | 15.722 | 17.687 | 19.653 | 21.618 | 23.583 | 25.548 | 27.514 | 29.479 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 471.072 | 9.421 | 18.843 | 28.264 | 37.686 | 47.107 | 56.529 | 65.950 | 75.372 | 84.793 | 94.214 | 103.636 | 113.057 | 122.479 | 131.900 | 141.322 |
| 3 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 444.432 | 8.889 | 17.777 | 26.666 | 35.555 | 44.443 | 53.332 | 62.220 | 71.109 | 79.998 | 88.886 | 97.775 | 106.664 | 115.552 | 124.441 | 133.330 |
| 4 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 419.287 | 8.386 | 16.771 | 25.157 | 33.543 | 41.929 | 50.314 | 58.700 | 67.086 | 75.472 | 83.857 | 92.243 | 100.629 | 109.015 | 117.400 | 125.786 |
| 5 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 395.567 | 7.911 | 15.823 | 23.734 | 31.645 | 39.557 | 47.468 | 55.379 | 63.291 | 71.202 | 79.113 | 87.025 | 94.936 | 102.847 | 110.759 | 118.670 |
| 6 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 373.148 | 7.463 | 14.926 | 22.389 | 29.852 | 37.315 | 44.778 | 52.241 | 59.704 | 67.167 | 74.630 | 82.093 | 89.556 | 97.018 | 104.481 | 111.944 |
| 7 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 343.950 | 6.879 | 13.758 | 20.637 | 27.516 | 34.395 | 41.274 | 48.153 | 55.032 | 61.911 | 68.790 | 75.669 | 82.548 | 89.427 | 96.306 | 103.185 |
| 8 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 318.446 | 6.369 | 12.738 | 19.107 | 25.476 | 31.845 | 38.214 | 44.582 | 50.951 | 57.320 | 63.689 | 70.058 | 76.427 | 82.796 | 89.165 | 95.534 |
| 8 | CONTRATA | CUOTA EXCEPCION | PESOS | 318.446 | 6.369 | 12.738 | 19.107 | 25.476 | 31.845 | 38.214 | 44.582 | 50.951 | 57.320 | 63.689 | 70.058 | 76.427 | 82.796 | 89.165 | 95.534 |
| 9 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 294.828 | 5.897 | 11.793 | 17.690 | 23.586 | 29.483 | 35.379 | 41.276 | 47.172 | 53.069 | 58.966 | 64.862 | 70.759 | 76.655 | 82.552 | 88.448 |
| 10 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 273.009 | 5.460 | 10.920 | 16.381 | 21.841 | 27.301 | 32.761 | 38.221 | 43.681 | 49.142 | 54.602 | 60.062 | 65.522 | 70.982 | 76.443 | 81.903 |
| 11 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 252.802 | 5.056 | 10.112 | 15.168 | 20.224 | 25.280 | 30.336 | 35.392 | 40.448 | 45.504 | 50.560 | 55.616 | 60.672 | 65.729 | 70.785 | 75.841 |
| 12 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 234.077 | 4.682 | 9.363 | 14.045 | 18.726 | 23.408 | 28.089 | 32.771 | 37.452 | 42.134 | 46.815 | 51.497 | 56.178 | 60.860 | 65.542 | 70.223 |
| 13 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 216.729 | 4.335 | 8.669 | 13.004 | 17.338 | 21.673 | 26.007 | 30.342 | 34.677 | 39.011 | 43.346 | 47.680 | 52.015 | 56.350 | 60.684 | 65.019 |
| 14 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 200.643 | 4.013 | 8.026 | 12.039 | 16.051 | 20.064 | 24.077 | 28.090 | 32.103 | 36.116 | 40.129 | 44.141 | 48.154 | 52.167 | 56.180 | 60.193 |
| 15 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 185.794 | 3.716 | 7.432 | 11.148 | 14.864 | 18.579 | 22.295 | 26.011 | 29.727 | 33.443 | 37.159 | 40.875 | 44.591 | 48.306 | 52.022 | 55.738 |
| 16 | CONTRATA | PROFESIONAL | PESOS | 171.997 | 3.440 | 6.880 | 10.320 | 13.760 | 17.200 | 20.640 | 24.080 | 27.520 | 30.959 | 34.399 | 37.839 | 41.279 | 44.719 | 48.159 | 51.599 |
