
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Obs. | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINISTRO | VIDAL | SALINAS | FRANCISCO | B | 0 | 06/12/2007 | INDEFINIDO | |
| 2 | MINISTRO | LAGOS | WEBER | RICARDO | B | 0 | 11/03/2006 | 05/12/2007 | |
| 3 | SUBSECRETARIO | PRADO | SANCHEZ | AUGUSTO | C | 0 | 22/05/2007 | INDEFINIDO | |
| 4 | SUBSECRETARIO | MALDONADO | CURTI | CARLOS | C | 0 | 11/03/2006 | 27/03/2007 | |
| 5 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CARVAJAL | TRIGO | JUAN | 2 | 13 | 01/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 6 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ESTEVEZ | VALENCIA | FRANCISCO | 2 | 13 | 20/03/2006 | INDEFINIDO | |
| 7 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SCHUDA | GODOY | MIGUEL | 2 | 13 | 01/01/1992 | INDEFINIDO | |
| 8 | DIRECTIVO PROFESIONAL | BADILLA | RODRIGUEZ | MAGDALENA | 4 | 13 | 01/06/2006 | INDEFINIDO | |
| 9 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MASCARO | ESTRADA | MARIA | 4 | 13 | 01/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 10 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SUAREZ | HERMOSILLA | MIRNA | 4 | 13 | 01/07/2002 | INDEFINIDO | |
| 11 | DIRECTIVO PROFESIONAL | DEL RIO | URREJOLA | MARIA PAZ | 4 | 13 | 01/05/1990 | INDEFINIDO | |
| 12 | DIRECTIVO PROFESIONAL | SOTO | RETAMAL | VICTOR | 4 | 13 | 01/05/1994 | INDEFINIDO | |
| 13 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ORDENES | GONZALEZ | HERNAN | 4 | 13 | 15/04/1991 | INDEFINIDO | |
| 14 | DIRECTIVO PROFESIONAL | LOPEZ | JARAMILLO | LUIS | 1 | 4 | 13 | 07/08/2006 | INDEFINIDO |
| 15 | DIRECTIVO PROFESIONAL | GALAZ | CAÑAS | ERNESTO | 4 | 13 | 21/04/1990 | INDEFINIDO | |
| 16 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CRUCES | GALARCE | CRISTIAN | 4 | 15 | 08/10/2007 | INDEFINIDO | |
| 17 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ORELLANA | MUÑOZ | CATY | 4 | 5 | 04/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 18 | DIRECTIVO PROFESIONAL | OYARZUN | CASTAÑEDA | JORGE | 4 | 8 | 04/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 19 | DIRECTIVO PROFESIONAL | TAPIA | ARANEDA | CESAR | 5 | 13 | 01/04/1992 | INDEFINIDO | |
| 20 | DIRECTIVO PROFESIONAL | REYES | ZAMBRANO | PATRICIO | 5 | 4 | 01/08/2004 | 01/09/2007 | |
| 21 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CARVAJAL | OLMOS | ANALIA | 5 | 6 | 04/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 22 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CANALES | AVENDAÑO | LUIS | 5 | 7 | 04/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 23 | DIRECTIVO PROFESIONAL | BALTRA | TORRES | PAULA | 5 | 2 | 05/04/2007 | INDEFINIDO | |
| 24 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VASQUEZ | CICARELLI | CHRISTIAN | 6 | 12 | 04/04/2006 | 10/04/2007 | |
| 25 | DIRECTIVO PROFESIONAL | OÑATE | AVILA | XIMENA | 6 | 9 | 05/04/2007 | INDEFINIDO | |
| 26 | DIRECTIVO PROFESIONAL | AGUIRRE | ALBURQUENQUE | MIRTA | 6 | 3 | 23/11/2005 | 14/12/2007 | |
| 27 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ASSERELA | ALVARADO | SERGIO | 6 | 1 | 04/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 28 | DIRECTIVO PROFESIONAL | BARROS | GONZALEZ | EDUARDO | 6 | 12 | 17/04/2007 | INDEFINIDO | |
| 29 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MALDONADO | MANSILLA | NELSON | 6 | 11 | 04/04/2006 | INDEFINIDO | |
| 30 | DIRECTIVO PROFESIONAL | FLORES | RIQUELME | ARMANDO | 6 | 3 | 15/12/2007 | INDEFINIDO | |
| 31 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MUÑOZ | PEREZ | JOSE | 9 | 13 | 01/08/1982 | INDEFINIDO | |
| 32 | DIRECTIVO PROFESIONAL | CORREA | CORNEJO | EUGENIA | 11 | 13 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | |
| 33 | DIRECTIVO PROFESIONAL | WEHRLI | ROMO | JUAN | 11 | 13 | 15/03/1986 | INDEFINIDO | |
| 34 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VELASQUEZ | CARDENAS | BERNARDITA | 11 | 13 | 24/03/1980 | INDEFINIDO | |
| 35 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VASQUEZ | PEREZ | FRESIA | 11 | 13 | 01/08/1988 | INDEFINIDO | |
| 36 | DIRECTIVO PROFESIONAL | VARELA | PEREZ | VICTOR | 11 | 9 | 01/11/1977 | INDEFINIDO | |
| 37 | DIRECTIVO PROFESIONAL | MOLINA | MONTECINOS | LUIS | 12 | 13 | 01/08/1989 | INDEFINIDO | |
| 38 | DIRECTIVO PROFESIONAL | ASTROZA | ESCOBAR | ALTNA | 13 | 8 | 01/06/1988 | INDEFINIDO | |
| 39 | DIRECTIVO | JEREZ | VARGAS | CAROL | 11 | 13 | 01/05/1977 | INDEFINIDO | |
| 40 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | PUEBLA | LUIS | 11 | 13 | 01/01/1974 | INDEFINIDO | |
| 41 | DIRECTIVO | MARDONES | ARGOMEDO | ADRIANA | 11 | 13 | 01/01/1974 | INDEFINIDO | |
| 42 | DIRECTIVO | LOPEZ | GEBAUER | MARIA | 11 | 13 | 09/03/1982 | INDEFINIDO | |
| 43 | DIRECTIVO | MUÑOZ | PARDO | HECTOR | 11 | 13 | 01/11/1975 | INDEFINIDO | |
| 44 | DIRECTIVO | VALENZUELA | GUTIERREZ | SERGIO | 11 | 13 | 01/11/1986 | INDEFINIDO | |
| 45 | DIRECTIVO | VENEGAS | SALAZAR | SYLVIA | 11 | 13 | 01/04/1974 | INDEFINIDO | |
| 46 | DIRECTIVO | ALVAREZ | POLANCO | JUAN | 11 | 13 | 06/12/1974 | INDEFINIDO | |
| 47 | DIRECTIVO | ESPINOZA | CARREÑO | YANNETTE | 11 | 13 | 01/01/1974 | INDEFINIDO | |
| 48 | DIRECTIVO | ROBINSON | ARANEDA | JUANA | 12 | 13 | 15/04/1975 | 30/06/2007 | |
| 49 | DIRECTIVO | LOPEZ | MONCADA | MARIA | 1 y 2 | 12 | 13 | 01/03/1989 | INDEFINIDO |
| 50 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | CARRASCO | CORALIA | 12 | 13 | 23/02/1976 | INDEFINIDO | |
| 51 | DIRECTIVO | NERIZ | ORTIZ | MONICA | 12 | 13 | 01/07/1977 | INDEFINIDO | |
| 52 | DIRECTIVO | CORTES | VERGARA | BERTA | 12 | 13 | 15/02/1974 | INDEFINIDO | |
| 53 | DIRECTIVO | PALOMINO | JIMENEZ | NELLY | 12 | 13 | 01/01/1974 | INDEFINIDO | |
| 54 | DIRECTIVO | FIGUEROA | GABLER | LUZ | 12 | 13 | 01/03/1974 | INDEFINIDO | |
| 55 | DIRECTIVO | MATUS | VALENCIA | MANUEL | 12 | 13 | 01/08/1988 | INDEFINIDO | |
| 56 | DIRECTIVO | CONTRERAS | MORENO | HECTOR | 12 | 13 | 01/08/1982 | INDEFINIDO | |
| 57 | DIRECTIVO | ESPOSITO | PEÑALOZA | MARCELO | 13 | 13 | 16/08/1989 | INDEFINIDO | |
| 58 | DIRECTIVO | GALLEGUILLOS | MACUADA | CELIA | 13 | 4 | 01/10/1986 | INDEFINIDO | |
| 59 | DIRECTIVO | MOYA | BUSTAMANTE | RUPERTO | 13 | 13 | 01/08/1988 | INDEFINIDO | |
| 60 | DIRECTIVO | LOPEZ | MUÑOZ | HILDA | 15 | 13 | 02/01/1980 | INDEFINIDO | |
| 61 | DIRECTIVO | CABALLERO | SANDOVAL | PATRICIA | 15 | 13 | 01/11/1979 | INDEFINIDO | |
| 62 | DIRECTIVO | LOPEZ | MONCADA | PATRICIA | 16 | 13 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | |
| 63 | DIRECTIVO | RABELO | NUÑEZ | JOSE | 16 | 13 | 15/06/1980 | INDEFINIDO | |
| 64 | DIRECTIVO | REYES | CASTILLO | NELLY | 16 | 13 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | |
| 65 | DIRECTIVO | YUTRONIC | OPAZO | VLADIMIR | 16 | 13 | 01/01/1974 | 31/12/2007 | |
| 66 | DIRECTIVO | MIRANDA | SOTO | JUANA | 16 | 13 | 01/05/1977 | INDEFINIDO | |
| 67 | DIRECTIVO | SILVA | VARGAS | FILOMENA | 16 | 13 | 01/10/1980 | INDEFINIDO | |
| 68 | DIRECTIVO | RUBILAR | LABBE | VERONICA | 16 | 1 | 01/10/1986 | INDEFINIDO | |
| 69 | DIRECTIVO | ROSALES | RAVANAL | CRISTIAN | 6 | 13 | 01/09/2000 | INDEFINIDO | |
| 70 | DIRECTIVO | SANCHEZ | VILA | MIGUEL | 2 | 6 | 13 | 01/07/1978 | INDEFINIDO |
| 71 | DIRECTIVO | VASQUEZ | FERNANDEZ | BERNARDO | 2 | 8 | 13 | 01/10/1988 | INDEFINIDO |
| 72 | DIRECTIVO | VALENZUELA | ARAYA | SEGUNDO | 9 | 13 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | |
| 73 | DIRECTIVO | NAVARRETE | ARAVENA | LIDIA | 2 | 9 | 13 | 01/08/1982 | INDEFINIDO |
| 74 | DIRECTIVO | CIFUENTES | CUADRA | GLORIA | 4 | 14 | 03/10/2007 | INDEFINIDO | |
| 75 | DIRECTIVO | GOMEZ | BROWN | HERNAN | 4 | 10 | 01/04/2006 | 17/12/2007 | |
| 76 | DIRECTIVO | BUSTOS | STRETTER | EDWIN | 5 | 2 | 04/04/2006 | 05/01/2007 | |
| 77 | DIRECTIVO | VILLALON | LAIDLAW | FRANCISCO | 5 | 4 | 19/10/2007 | INDEFINIDO | |
| 78 | DIRECTIVO | ZUÑIGA | ARAVENA | GABRIEL | 6 | 9 | 04/04/2006 | 05-04-2007 | |
| 79 | PROFESIONAL | AHUMADA | SAN MARTIN | VERONICA | 6 | 13 | 01/10/1994 | INDEFINIDO | |
| 80 | TECNICO | HERRERA | RODRIGUEZ | CINTHIA | 1 y 2 | 17 | 13 | 01/01/1994 | INDEFINIDO |
| 81 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | SILVA | MARIO | 16 | 13 | 01/11/1979 | INDEFINIDO | |
| 82 | ADMINISTRATIVO | YAÑEZ | AGUILAR | HECTOR | 16 | 13 | 13/08/1974 | INDEFINIDO | |
| 83 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | PEREIRA | JAIME | 16 | 13 | 01/08/1982 | INDEFINIDO | |
| 84 | ADMINISTRATIVO | FERRADA | NILO | CELINA | 16 | 13 | 15/06/1980 | INDEFINIDO | |
| 85 | ADMINISTRATIVO | ZAPATA | MARCHANT | FERNANDO | 16 | 13 | 01/10/1980 | INDEFINIDO | |
| 86 | ADMINISTRATIVO | NUÑEZ | RECABARREN | ERNA | 16 | 11 | 01/09/1987 | INDEFINIDO | |
| 87 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SILVA | EDUARDO | 17 | 13 | 01/12/1985 | INDEFINIDO | |
| 88 | ADMINISTRATIVO | MOYA | CATALAN | LUIS | 17 | 13 | 01/09/1980 | INDEFINIDO | |
| 89 | ADMINISTRATIVO | SILVA | ROJAS | ANA | 18 | 5 | 01/05/1991 | INDEFINIDO | |
| 90 | ADMINISTRATIVO | OBANDO | BARRIA | SILVIA | 18 | 11 | 01/06/1976 | INDEFINIDO | |
| 91 | ADMINISTRATIVO | LIRA | PAREDES | HILDA | 1 y 2 | 18 | 13 | 01/08/1988 | INDEFINIDO |
| 92 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | QUIROGA | CARLOS | 19 | 13 | 01/01/2005 | INDEFINIDO | |
| 93 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | CORREA | RAUL | 19 | 13 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | |
| 94 | ADMINISTRATIVO | VELASTIN | GALDAMES | VICTOR | 19 | 13 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | |
| 95 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | ESCOBAR | MANUEL | 19 | 13 | 01/04/1984 | INDEFINIDO | |
| 96 | ADMINISTRATIVO | MENESES | ARRIAGADA | ANDRES | 19 | 13 | 01/08/1990 | INDEFINIDO | |
| 97 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | RODRIGUEZ | CARLOS | 19 | 13 | 01/08/1990 | INDEFINIDO | |
| 98 | ADMINISTRATIVO | PINO | QUIDEL | LORENA | 19 | 13 | 01/09/1989 | INDEFINIDO | |
| 99 | ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | MATURANA | ARMANDO | 19 | 13 | 13/04/1987 | INDEFINIDO | |
| 100 | ADMINISTRATIVO | LUNA | SANCHEZ | ROBERTO | 19 | 13 | 01/01/1996 | INDEFINIDO | |
| 101 | ADMINISTRATIVO | CABALLERO | SANDOVAL | VIRGINIA | 19 | 13 | 01/07/1989 | INDEFINIDO | |
| 102 | ADMINISTRATIVO | CASTAÑEDA | VALENZUELA | CAROLINA | 19 | 13 | 01/06/1989 | INDEFINIDO | |
| 103 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | SILVA | ANDRES | 19 | 13 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | |
| 104 | ADMINISTRATIVO | PEÑA | MEZA | MANUEL | 19 | 13 | 01/09/1984 | INDEFINIDO | |
| 105 | ADMINISTRATIVO | ALANIZ | ALVARADO | ESTER | 19 | 13 | 01/10/1985 | 31/12/2007 | |
| 106 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | MEJIAS | HERNAN | 19 | 13 | 01/11/1979 | INDEFINIDO | |
| 107 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | ESCALANTE | ROSA | 19 | 5 | 01/01/1988 | INDEFINIDO | |
| 108 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | MORAGA | MIRIAM | 19 | 13 | 01/03/1984 | INDEFINIDO | |
| 109 | ADMINISTRATIVO | CAROCA | ORTIZ | RENE | 19 | 13 | 01/01/1974 | INDEFINIDO | |
| 110 | ADMINISTRATIVO | POGORELOW | POTASCHKIN | ALEJANDRO | 19 | 13 | 01/08/1988 | INDEFINIDO | |
| 111 | ADMINISTRATIVO | PERALTA | RODRIGUEZ | ERICA | 19 | 4 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | |
| 112 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | PINILLA | ROSA | 19 | 9 | 01/09/1989 | INDEFINIDO | |
| 113 | ADMINISTRATIVO | GALLARDO | GARCIA | MARIA | 19 | 1 | 01/01/1985 | INDEFINIDO | |
| 114 | ADMINISTRATIVO | BILBAO | SANTANA | JANET | 19 | 12 | 01/03/1989 | INDEFINIDO | |
| 115 | ADMINISTRATIVO | SEGUEL | BENAVENTE | LUZ | 19 | 8 | 01/10/1989 | INDEFINIDO | |
| 116 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | LAURENT | TERESA | 19 | 11 | 01/10/1986 | INDEFINIDO | |
| 117 | ADMINISTRATIVO | TAFFO | PEDRAZA | ANTONIO | 20 | 13 | 01/04/1993 | INDEFINIDO | |
| 118 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | RAVANAL | JUAN | 20 | 13 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | |
| 119 | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | MUÑOZ | PABLO | 20 | 13 | 01/01/2005 | INDEFINIDO | |
| 120 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | DIAZ | RICARDO | 20 | 13 | 21/10/1994 | INDEFINIDO | |
| 121 | ADMINISTRATIVO | CABELLO | PLAZA | PEDRO | 20 | 13 | 01/01/1997 | INDEFINIDO | |
| 122 | ADMINISTRATIVO | AGUILERA | MARTINEZ | JORGE | 20 | 13 | 01/05/1993 | INDEFINIDO | |
| 123 | ADMINISTRATIVO | MORENO | OLIVARES | JUAN | 20 | 13 | 01/04/1990 | INDEFINIDO | |
| 124 | ADMINISTRATIVO | BURGOS | GAVILAN | PEDRO | 20 | 13 | 01/10/1990 | INDEFINIDO | |
| 125 | ADMINISTRATIVO | ASENCIO | SEGOVIA | JOSE | 20 | 10 | 01/06/1994 | INDEFINIDO | |
| 126 | ADMINISTRATIVO | HIDALGO | MORALES | ANAHI | 20 | 10 | 01/09/1996 | INDEFINIDO | |
| 127 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | VALDEBENITO | ANGELICA | 20 | 2 | 01/03/2000 | INDEFINIDO | |
| 128 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | MUÑOZ | JOSE | 20 | 12 | 01/10/1993 | INDEFINIDO | |
| 129 | AUXILIAR | TAPIA | CALDERON | CARMEN | 1 | 24 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | Observaciones: |
| 1) Suplente | |||||||||
2) Conserva propiedad de su cargo de planta, de conformidad al artnculo 87 del DFL 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda 3) Hace uso de permiso sin goce de remuneraciones |
|||||||||